CHICAGO — Các con số từ Kết hợp Dự thảo NBA năm 2023 đã được đưa ra và kết quả thật đáng kinh ngạc nhưng không quá ngạc nhiên. Khi giải đấu kết thúc thử nghiệm ở Thành phố Windy giữa những người tham gia sự kiện năm nay, ông lớn Zach Edey của Purdue — theo đúng nghĩa đen! — vượt xa các thí sinh khác, với chiều cao 7 foot-3,25 và sải cánh chỉ 7 foot-11.
Edey đã vượt qua phần còn lại của sân vài inch với tư cách là một trong hai cầu thủ duy nhất cao từ 7 feet trở lên, một phần là do Victor Wembanyama quyết định ở lại Pháp và không tham dự khi mùa giải Mets ’92 của anh ấy tiếp tục thi đấu. . Sải cánh của anh ấy cũng rõ ràng là cầu thủ dài nhất tiếp theo được đo, dài hơn 5 inch so với người đàn ông to lớn của Creighton Ryan Kalkbrenner.
NGƯỜI CHƠI | CAO KHÔNG GIÀY | LBS TRỌNG LƯỢNG) | CHIỀU DÀI CÁNH |
---|---|---|---|
Zach Edey | 7′ 3,25” | 306.4 | 7′ 10.50” |
Ryan Kalkbrenner | 7′ 0,75” | 251.8 | 7′ 5.00” |
Tristan Vukcevic | 6′ 11.25” | 223,4 | 7′ 2,50” |
Mohamed Gueye | 6′ 10.25” | 212,6 | 7′ 3,25” |
Cấp Nelson | 6′ 10.00” | 223,4 | 7′ 0.00” |
Leonard Miller | 6′ 9.25” | 212,8 | 7′ 2.00” |
Darron Holmes II | 6′ 9.00” | 220,8 | 7′ 0,50” |
Drew Timme | 6′ 8,75” | 243.2 | 7′ 1,75” |
Azuolas Tubelis | 6′ 8,75” | 234,8 | 6′ 11.00” |
Coleman Hawkins | 6′ 8.50” | 224,4 | 7′ 0,25” |
Emoni Bates | 6′ 8,25” | 179.2 | 6′ 9.00” |
Adem Bona – Em Không Sợ (Official Music Video) | 6′ 8,25” | 243,4 | 7′ 0,25” |
Taylor Hendricks | 6′ 8,25” | 213,6 | 7′ 0,50” |
gg Jackson | 6′ 8,25” | 214,4 | 6′ 11.50” |
Khayce Jackson-Davis | 6′ 8,25” | 240,4 | 7′ 1.00” |
Chris Murray | 6′ 7,75” | 212,8 | 6′ 11,75” |
Adam Sanogo | 6′ 7,25” | 257.8 | 7′ 2,75” |
Oscar Tshiebwe | 6′ 7,25” | 253,6 | 7′ 3,50” |
Toumani Camara | 6′ 7.00” | 220,4 | 7′ 0,50” |
Nikola Djuricic | 6′ 7.00” | 217,6 | 6′ 8,25” |
Dillon Mitchell | 6′ 6,75” | 193 | 6′ 10.00” |
Julian Phillips | 6′ 6,75” | 196,6 | 6′ 11.50” |
Olivier-Maxence thịnh vượng | 6′ 6,75” | 212,4 | 7′ 1.00” |
Màu nâu Kobe | 6′ 6.50” | 252.2 | 7′ 0,75” |
Jalen Slawson | 6′ 6.50” | 221,6 | 6′ 11,75” |
Jarace Walker | 6′ 6.50” | 248.6 | 7′ 2,50” |
lớp của tinh ranh | 6′ 6.25” | 204 | 6′ 8,75” |
Arthur Kaluma | 6′ 6.25” | 221,8 | 7′ 0,50” |
Maxwell Lewis | 6′ 6,25” | 207.2 | 7′ 0.00” |
Jamie Jaquez Jr. | 6′ 6.00” | 226,4 | 6′ 9.50” |
Chris Livingston | 6′ 6.00” | 219.2 | 6′ 11.25” |
Ryan Rupert | 6′ 6.00” | 193.2 | 7′ 2.00” |
Julian Rơm | 6′ 6.00” | 208.8 | 6′ 9.25” |
Anthony đen | 6′ 5,75” | 210 | 6′ 7.50” |
Amen Thomson | 6′ 5,75” | 214.2 | 7′ 0.00” |
Ausar Thompson | 6′ 5,75” | 218.2 | 7′ 0.00” |
jordan Walsh | 6′ 5,75” | 204 | 7′ 1,75” |
dariq mụn đầu trắng | 6′ 5,75” | 217.2 | 6′ 10.25” |
Cam Whitmore | 6′ 5,75” | 235 | 6′ 8.50” |
Sidy Cissoko | 6′ 5.50” | 223,8 | 6′ 9,75” |
André Jackson Jr. | 6′ 5.50” | 198,4 | 6′ 9,75” |
Terrence Shannon Jr. | 6′ 5.50” | 220 | 6′ 8.00” |
Jalen Wilson | 6′ 5.50” | 230.2 | 6′ 8.00” |
–Omari Moore | 6′ 5,25” | 188,6 | 6′ 9,75” |
Ben Sheppard | 6′ 5,25” | 194,6 | 6′ 7,75” |
Bữa tiệc của Ricky IV | 6′ 5.00” | 208 | 6′ 9.00” |
Colby Jones | 6′ 4,50” | 199.2 | 6′ 8.00” |
Jordan Miller | 6′ 4,50” | 191,6 | 6′ 11,75” |
Kobe Buffkin | 6′ 4,25” | 186,8 | 6′ 7,75” |
Jordan Hawkins | 6′ 4,25” | 186 | 6′ 6,75” |
Jalen Hood-Schifino | 6′ 4,25” | 216,6 | 6′ 10.25” |
Jaylen Clark | 6′ 4.00” | 204.2 | 6′ 9.00” |
Keyontae Johnson | 6′ 4.00” | 238,6 | 7′ 0.00” |
Seth Lundy | 6′ 4.00” | 214,4 | 6′ 10.25” |
Vua Mojave | 6′ 3,75” | 200,6 | 6′ 8.00” |
Brandon dưới lòng đất | 6′ 3,75” | 203.8 | 6′ 5.50” |
Trey Alexander | 6′ 3,25” | 184,6 | 6′ 10.00” |
Amari Bailey | 6′ 3,25” | 190,8 | 6′ 7.00” |
Judiah Mintz | 6′ 3.00” | 176,4 | 6′ 3,50” |
Terquavion Smith | 6′ 2,50” | 163.2 | 6′ 6,75” |
cason Wallace | 6′ 2,50” | 195.2 | 6′ 8.50” |
Isaiah Wong | 6′ 2,50” | 178,4 | 6′ 6,75” |
Jalen Pickett | 6′ 2.00” | 197,8 | 6′ 7,25” |
Reece Beekman | 6′ 1,50” | 190,6 | 6′ 7.00” |
Marcus Sasser | 6′ 1,25” | 195,6 | 6′ 7.00” |
người cầm cờ Adam | 6′ 1.00” | 191.8 | 6′ 4,50” |
Mike Miles Jr. | 6′ 0,75” | 205 | 6′ 0,50” |
Trong các bài kiểm tra về sự nhanh nhẹn và tinh thần thể thao, Julian Phillips của Tennessee, người mà màn trình diễn đã giúp anh đứng vững — không, không, nhảy — đứng đầu bảng xếp hạng tại một số sự kiện lớn. Phillips đã ghi lại chiều dọc tối đa là 43 inch và chiều dọc đứng là 36 inch, cả hai đều đứng đầu danh sách những người tham gia. Edey đã nói ở trên có độ cao tối đa thấp nhất là 29,5 inch.
NGƯỜI CHƠI | NHẢY ĐỨNG ĐỨNG (INCHES) | CƯỠNG BỨC NHẢY ĐỨNG (INCHES) |
---|---|---|
Julian Phillips | 36 | 43 |
Vua Mojave | 33,5 | 42 |
Olivier-Maxence thịnh vượng | 35 | 40,5 |
Cam Whitmore | 31,5 | 40,5 |
André Jackson Jr. | 30,5 | 39,5 |
Anthony đen | 32 | 39 |
Jamie Jaquez Jr. | 34,5 | 39 |
Brandon dưới lòng đất | 31,5 | 39 |
Reece Beekman | 30,5 | 38 |
Jarace Walker | 34,5 | 38 |
Leonard Miller | 32 | 37,5 |
Terrence Shannon Jr. | 32 | 37,5 |
Bữa tiệc của Ricky IV | 30,5 | 37 |
gg Jackson | 31 | 37 |
Chris Livingston | 30,5 | 37 |
Mike Miles Jr. | 33 | 37 |
Judiah Mintz | 28,5 | 37 |
Dillon Mitchell | 30,5 | 37 |
Terquavion Smith | 30 | 37 |
Isaiah Wong | 32,5 | 37 |
Khayce Jackson-Davis | 33 | 36,5 |
Maxwell Lewis | 32,5 | 36,5 |
Jordan Miller | 32 | 36,5 |
Kobe Buffkin | 28,5 | 36 |
người cầm cờ Adam | 31 | 36 |
Taylor Hendricks | 32,5 | 36 |
cason Wallace | 28 | 36 |
jordan Walsh | 33 | 36 |
Sidy Cissoko | 30,5 | 35,5 |
Seth Lundy | 31,5 | 35,5 |
Cấp Nelson | 32 | 35,5 |
Ben Sheppard | 29,5 | 35,5 |
Amari Bailey | 28,5 | 35 |
Darron Holmes II | 29,5 | 35 |
Colby Jones | 30,5 | 35 |
Chris Murray | 29,5 | 35 |
Marcus Sasser | 27 | 35 |
Jalen Wilson | 31,5 | 35 |
Arthur Kaluma | 32,5 | 34,5 |
Julian Rơm | 27,5 | 34,5 |
Trey Alexander | 29,5 | 34 |
lớp của tinh ranh | 29 | 34 |
Camara Toumani | 28,5 | 33 |
Jalen Pickett | 28,5 | 33 |
Jalen Slawson | 29 | 33 |
Emoni Bates | 27 | 32,5 |
Coleman Hawkins | 26,5 | 32,5 |
Ryan Rupert | 27,5 | 32,5 |
Oscar Tshiebwe | 29,5 | 32,5 |
Màu nâu Kobe | 28,5 | 32 |
Adam Sanogo | 28,5 | 31 |
Ryan Kalkbrenner | 28 | 30,5 |
Drew Timme | 26 | 30,5 |
Azuolas Tubelis | 23,5 | 30,5 |
Tristan Vukcevic | 26 | 30,5 |
Zach Edey | 26 | 29,5 |
–Omari Moore | 23 | 29,5 |
Cuối cùng, trong phần kiểm tra sự nhanh nhẹn của làn đường và đường chạy con thoi, ông lớn Grant Nelson của Bang North Dakota đã khiến đám đông Combine choáng váng với số điểm tốt nhất hàng tuần là 9,99. Nelson, giống như nhiều người khác bên dưới, không tham gia chạy con thoi, nhưng đã hoàn thành phần chạy nước rút 3/4 sân và cũng về đích tốt ở đó. Belmont’s Ben Sheppard và Kansas’ Gradey Dick đã dẫn đầu bài kiểm tra trong thời gian chạy tàu con thoi chỉ dưới 3,0 giây.
NGƯỜI CHƠI | máy bán hàng | THỜI GIAN NHANH CHÓNG CỦA LANE (GIÂY) | CHẠY ĐÀO TÀU (GIÂY) | BA PHẦN TƯ NƯỚC NGOÀI (GIÂY) |
---|---|---|---|---|
Cấp Nelson | PF | 9,99 | – | 3,21 |
Giu-đa Mintz | PG | 10.32 | 3.08 | 3,24 |
Terrence Shannon Jr. | SF | 10.36 | – | 3.06 |
Olivier-Maxence thịnh vượng | PF | 10.59 | 3 | 3,21 |
Marcus Sasser | PG | 10,68 | – | 3,43 |
Toumani Camara | PF | 10.7 | 3.18 | 3,41 |
–Omari Moore | SG | 10.8 | – | 3,22 |
Cam Whitmore | SF | 10,82 | 3,26 | 3.2 |
cason Wallace | PG | 10,82 | – | 3,34 |
André Jackson Jr. | SF | 10,83 | – | 3.14 |
jordan Walsh | SF | 10.83 | – | 3.3 |
Terquavion Smith | SG | 10,86 | – | 3,21 |
Ben Sheppard | SG | 10,88 | 2,94 | 3.17 |
Jarace Walker | PF | 10,89 | – | 3.2 |
Dillon Mitchell | PF | 10,92 | – | 3,24 |
Drew Timme | C | 10,93 | – | 3,34 |
Isaiah Wong | SG | 10,93 | – | 3,22 |
Julian Rơm | SF | 10,94 | 3,46 | 3.31 |
người cầm cờ Adam | PG | 10,96 | – | 3,24 |
Reece Beekman | PG | 10,99 | 3,33 | 3.14 |
Leonard Miller | PF | 11 | – | 3,33 |
Mike Miles Jr. | PG | 11.01 | 3,25 | 3.11 |
Seth Lundy | SF | 11.02 | – | 3,15 |
Anthony đen | PG | 11.04 | – | 3,35 |
Chris Murray | PF | 11.05 | – | 3,24 |
Vua Mojave | SG | 11.07 | – | 3.18 |
Julian Phillips | SF | 11.09 | – | 3,32 |
lớp của tinh ranh | SG | 11.13 | 2,97 | 3,5 |
Colby Jones | SG | 14.11 | 3.09 | 3,33 |
Brandon dưới lòng đất | SG | 11.16 | 3.09 | 3,21 |
Azuolas Tubelis | PF | 11.17 | – | 3,5 |
Ryan Rupert | SF | 18.11 | – | 3,43 |
Bữa tiệc của Ricky IV | SF | 11.2 | 3.12 | 3,33 |
Jamie Jaquez Jr. | SF | 21.11 | – | 3,33 |
Sidy Cissoko | SF | 11.24 | – | 3.31 |
Jalen Wilson | SF | 11.26 | 3.09 | 3.2 |
Jalen Slawson | PF | 11.26 | – | 3,29 |
Taylor Hendricks | PF | 11.27 | – | 3,32 |
Amari Bailey | SG | 11.34 | – | 3.19 |
Arthur Kaluma | PF | 11h35 | 3,25 | 3,44 |
Zach Edey | C | 11.37 | – | 3,45 |
Màu nâu Kobe | PF | 11.39 | 3,23 | 3,33 |
gg Jackson | PF | 11.39 | – | 3,21 |
Maxwell Lewis | SG | 11.4 | – | 3,43 |
Jordan Miller | SF | 11.43 | 3,21 | 3.17 |
Darron Holmes II | C | 11.48 | – | 3.2 |
Adam Sanogo | C | 11,5 | – | 3.31 |
Emoni Bates | SF | 11.54 | – | 3,49 |
Trey Alexander | SG | 11.6 | – | 3,35 |
Chris Livingston | SF | 11,65 | – | 3,27 |
Tristan Vukcevic | C | 11.71 | 3,24 | 3,43 |
Kobe Buffkin | SG | 11.71 | – | 3,26 |
Khayce Jackson-Davis | C | 11.8 | 3.16 | 3.2 |
Jalen Pickett | PG | 11.91 | 3,33 | 3,35 |
Coleman Hawkins | PF | 12.14 | – | 3,37 |
Oscar Tshiebwe | C | 12.26 | – | 3,32 |
Ryan Kalkbrenner | C | 12.27 | – | 3,39 |
Có lẽ kết quả và thước đo quan trọng nhất trong tuần của khóa học là danh sách những người đã chọn không tham gia. Ngoài Wembanyama, năm lựa chọn hàng đầu dự kiến là Scoot Henderson và Brandon Miller đã chọn không tham gia, với nhiều cầu thủ hàng đầu đang củng cố vị trí của họ trong bản nháp mà không đạt được nhiều lợi ích.

Bản tin HQ Sports của CBS
Chúng tôi mang những tin tức thể thao quan trọng vào hộp thư đến của bạn để giúp bạn luôn cập nhật thông tin và đạt được lợi thế.